Cela permet ainsi de voir, dans la façon dont on traite notre projet, les variations de focalisation sur tel ou tel sujet, en tenant compte de nos errements, de notre lenteur ou, au contraire, de notre rapidité, de nos choix personnels bons ou mauvais dans la gestion de ce projet.
Ainsi vous pourrez comparer avec votre propre expérience ou estimez ainsi vos propres charges futures si votre graine est encore plus petite que la nôtre.
Ce billet va donc varier au gré du temps et restera la référence des « Coûts » que l’on peut retrouver en page d’accueil.
Comme nous commençons ce reporting avec 1 an de retard, il faut reconnaître qu’une grande partie a été estimé au « pifomètre » intelligent.
Mais à compter de ce jour, nous serons plus rigoureux, de part le suivi que nous ferons sur le sujet.
Voici donc les deux tableaux que nous vous proposons de tenir. Merci de nous dire s’il manque des choses dès à présent. Il variera de toute façon dans le temps, en terme de lignes, au gré de nos nouvelles charges ou de démultiplication de lignes pour un suivi plus fin.
A noter que nous essayerons, si le temps nous le permet – il va falloir « lâcher » un peu le blog pour se recentrer tout de même sur le projet -, de fournir des graphiques montrant, dans le temps, les variations des centres de coûts dans le temps.
En effet, dans ce blog, vous avez pu voir que le temps passé sur tel ou tel sujet variait beaucoup au gré de nos découvertes et nos avancées.
Bonne analyse
Au 31 Mars 2011 au soir:
Coût en temps | ||||
Centre de coût | Déclinaisons | Estimation | Total | % |
Cogitation libre | 1858 | 32,71 | ||
Idée de base, et concepts dégagés autour de celle-ci | 875 | |||
Design, ergonomie | 439 | |||
Choix des outils de développement | 23 | |||
Architecture logicielle | 15 | |||
Architecture matérielle | 20 | |||
Juridique | 46 | |||
Création d’entreprise | 165 | |||
Commerciale | 113 | |||
Marketing, publicité | 49 | |||
Financement | 113 | |||
Recherche web | 337 | 5,93 | ||
Forums | 50 | |||
Blogs | 112 | |||
Sites spécialisés | 175 | |||
Recherche dans la littérature spécialisée | 265 | 4,66 | ||
Technique | 2 | |||
Développement | 112 | |||
Design, ergonomie | 75 | |||
Concepts Web 2.0 | 4 | |||
Entreprise | 72 | |||
Test de solution technique | 300 | 5,28 | ||
Côté Serveur (Php, Ruby…) | 103 | |||
Côté Client (Javascript) | 62 | |||
Côté design, ergonomie (HTML / CSS, Flash, Flex, dessin libre…) | 135 | |||
Réseauter sur le web | 68 | 68 | 1,2 | |
Réseauter en réel | 97 | 97 | 1,71 | |
Écriture du contenu blog | 210 | 210 | 3,7 | |
Amélioration du blog | 100 | 100 | 1,76 | |
Visite | 30 | 0,53 | ||
Salons professionnels | 12 | |||
Chambre de Commerce et d’Industrie / BNF pour étude de marché | 9 | |||
Association Aide à l’entreprise | 9 | |||
Banque | 6 | |||
Sondage auprès de | 47 | 0,83 | ||
Connaissances | 26 | |||
Public d’utilisateurs du site | 11 | |||
Public de professionnel en relation avec notre projet | 10 | |||
Formation | 183 | 3,22 | ||
Technique | ||||
Développement | 116 | |||
Managériale / Entrepreneuriale | 67 | |||
Élaboration de documents | 511 | 8,99 | ||
Formalisation écrite des concepts | 29 | |||
Définition du Modèle de Données | 27 | |||
Définition des listes pour le contenu des données | 13 | |||
Cahier des charges pour le développement web | 111 | |||
Définition des aspects graphiques et ergonomiques | 92 | |||
Business Plan, Plan prévisionnel comptable | 86 | |||
Rédaction des statuts de l’entreprise | 38 | |||
Rédaction de dossier pour financement | 49 | |||
Rédaction de dossiers divers | 66 | |||
Design marketing | 14 | |||
Configuration Matérielle / Logicielle | 26 | 0,46 | ||
Configuration Hardware | 2 | |||
Configuration Machine de dév | 24 | |||
Configuration Machine de Prod | ||||
Développement du site | 1349 | 23,75 | ||
Côté Serveur (Php / Ruby…) | 568 | |||
Côté Client (Javascript) | 23 | |||
Côté design, ergonomie (HTML / CSS, Flash…) | 758 | |||
Discussions entre associés | 300 | 300 | 5,28 | |
+ de 7000 |
Coût Financier | ||||
Centre de coût | Déclinaisons | Estimation | Total | % |
Déplacement | 213,7 | 213,7 | ||
Expertise | 26839,73 | 74,24 | ||
Sondage | ||||
Développement | 23210,53 | |||
Technique | ||||
Commercial | ||||
Marketing | 400 | |||
Etude de marché | ||||
Design Web | 3229,2 | |||
Achat de matériel | 2941,66 | 8,14 | ||
Informatique | 2440,18 | |||
Produits tests | 14,55 | |||
Livres, magazines | 486,93 | |||
Achat de logiciel | 113 | 0,31 | ||
Licences | 192 | |||
Location de matériel | ||||
Produits tests | ||||
Formation | 3196,95 | 8,84 | ||
Technique | ||||
Développement | 815,95 | |||
Managériale | 2381 | |||
Services | 1010,21 | 2,79 | ||
Photocopie, cartes de visite, reliure documents, éléments publicitaires… | 173,72 | |||
Abonnement services web | 19,9 | |||
Annonce Légale | 262,31 | |||
Greffe (Immat société) | 83,96 | |||
Assurances | 444,16 | |||
Banques | 26,16 | |||
Hébergement | 692,38 | 1,92 | ||
Nom de domaine | 692,38 | |||
Serveurs | ||||
Maintenance | ||||
Publicité | 80 | 0,22 | ||
Sur le net (Blog) | ||||
Sur le net (Site) | 80 | |||
Repas d’affaires | 504 | 504 | 1,39 | |
Droits | 225 | |||
Propriété Intellectuelle | 225 | |||
Salaire | 335 | |||
Stage | 335 | |||
36151,63 |
Analyse des écarts en coût en temps entre le 9 et 12 décembre 2008 : 1425 heures et 501,87€
Analyse des écarts en coût en temps entre le 13 et 19 décembre 2008 : 1459 heures et 501,87€
Analyse des écarts en coût en temps entre le 20 et le 31 décembre 2008 : 1492 heures et 501,87€
Analyse des écarts en coût en temps entre le 1 et le 9 janvier 2009 : 1514 heures et 556,97€
Analyse des écarts en coût en temps entre le 10 et le 16 janvier 2009 : 1544 heures
Analyse des écarts en finance entre le 10 et le 16 janvier 2009 : 1752,97€
Analyse des écarts en coût en temps entre le 9 et 26 mars 2009 : 1810 Heures et toujours 1889,30€
Dernière analyse sur Dress-Me en temps et en finance au 30 juin 2010
Analyse des écarts en coût en temps et en finance entre le 1 juillet et le 31 août 2010
No Comment